?
1、整機90%材料采用高強度高韌性PC材料,非ABS普通工程材料。
2、GPS定點懸停:在GPS信號正常的情況,可實現定點懸停
3、返航降落功能:在GPS信號正常的情況,可實現一鍵返航
4、失控懸停:當飛行器超出遙控器范圍,或關閉遙控器電源時,可實現自動懸停。當接收到遙控器信號時即可進入常正飛行。
5、多級低電壓報警:電壓過低可實現低電報警
機身
產品尺寸(不含槳) | 30*30*19 厘米 |
產品顏色 | 白色 |
彩盒尺寸 | 38.5*22.5*36.5 厘米 |
裸機重量(含電池及槳葉) | 1100 克 |
軸距 | 毫米 |
馬達規格 | 2212 920KV |
電池規格 | 5800mah 3S 25C |
遙控器電池 | 4*AA 電池(電池另購) |
遙控頻率 | 2.4GHz |
控制距離 | 500 米(視環境而定) |
返航上升高度 | 20 米 |
最大垂直速度 | 3 米/ 秒 |
最大水平速度 | 10 米/ 秒 |
工作環境溫度 | 0-50° |
飛行時間 | 20-25 分鐘 |
定位模塊 | GPS |
懸停精度 | ±0.8 米 |
最大傾斜角度 | 30° |
最大偏航速度 | 150° /S |
抗風能力 | 3-4 級 |
飛行參數
飛行時長 | 約8分鐘 |
充電時間 | 約90分鐘 |
飛行距離 | 約80米(視環境而定) |
飛行電池 | 3.7V650毫安時 |
遙控器電池 | 4*AA電池(電池另購) |
遙控頻率 | 2.4GHz |
工作參數
像素 | 300萬 |
圖傳距離 | 100m |
分辨率 | 1920*1080 |
重量 | 155g |
角度抖動 | ±0.2 |
抖動量 | ±0.02 |
俯仰角可轉動角度 | "最小-160°(向下) 最大+160°(向上)" |
相機 | 4K運動航拍相機 |
像素 | 1600w像素 |
功能優勢
1、整機90%材料采用高強度高韌性PC材料,非ABS普通工程材料。
2、 GPS定點懸停:在GPS信號正常的情況,可實現定點懸停
3、 返航降落功能:在GPS信號正常的情況,可實現一鍵返航
4、 失控懸停:當飛行器超出遙控器范圍,或關閉遙控器電源時,可實現自動懸停。當接收到遙控器信號時即可進入常正飛行。
5、 多級低電壓報警:電壓過低可實現低電報警